Kläder
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
BRÖST | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
MIDJA | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
SITTPLATS | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
ALPHA STORLEK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRÖST | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 111 | 120 | 129 |
MIDJA | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 95 | 104 | 113 |
SITTPLATS | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 119 | 128 | 137 |
Skor
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
CM | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.